聯(lián)系電話(huà):
15962745888
卷板機(jī)是一種能夠?qū)⒎墙饘侔宀膹澗沓慑F體、球面體、筒體或者其它外形的一種公用鍛壓機(jī)器設(shè)備,此性能被大寬度的使用正在造物、鍋爐蒸汽、化工、非金屬構(gòu)造及機(jī)器打造等事業(yè)上。變化機(jī)器事業(yè)簡(jiǎn)直沒(méi)有可短少的又一度機(jī)器,就是由于寬泛的被各界所使用也才有了昨天卷板機(jī)事業(yè)的高速停滯。
1、卷板機(jī)必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
2、操作人員必須熟悉 卷板機(jī)的結(jié)構(gòu)性能和使用方法,經(jīng)負(fù)責(zé)管理人員同意后,方可進(jìn)行操作。
3、開(kāi)機(jī)前要仔細(xì)檢查安全裝置是否完好。
4、操作時(shí),嚴(yán)禁手、腳放在滾軸和傳動(dòng)部件及工件上。
5、工作中斷后,應(yīng)將離合器打至空檔。
6、多人協(xié)同作業(yè)必須要有專(zhuān)人指揮。
7、嚴(yán)禁超負(fù)荷工作。
W12-90X3200四輥數(shù)控卷板機(jī)參數(shù)
大 卷板厚度 (mm) | 大 卷板寬度 (mm) | 板材屈服極限 (MPa) | 卷板速度 (m/min) | 滿(mǎn)載小卷板直徑 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 側(cè)輥直徑 (mm) | 側(cè)輥 大行程 (mm) | 側(cè)輥 調(diào)整速度 (m/min) | 主電機(jī) 功率 (kw) |
25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 480 | 500 | 78 | 75 |
55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 490 | 500 | 78 | 75 |
65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 530 | 550 | 78 | 110 |
上一產(chǎn)品:W12-90X3200起重機(jī)卷筒設(shè)備
下一產(chǎn)品:W12-80X3200卷筒設(shè)備
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 江蘇中航重工機(jī)床有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備08019566號(hào)-3
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸